Objetivo
Promover a discussão sobre questões selecionadas de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, buscando relacioná-las ao estado atual do conhecimento em diversas áreas de pesquisa.
Data/hora
Quinzenalmente, às sextas-feiras, de 20h às 21h, conforme programação abaixo.
Metodologia
Os encontros serão divididos em dois momentos: a apresentação inicial das questões, feita pelo coordenador, e a discussão em grupo entre os participantes.
Como participar?
A participação é aberta a todos os interessados no estudo espírita. Para participar, envie um email para zoom@espirita.info
Programação – 2º semestre de 2023:
Data | Tema |
---|---|
14/julho | Introdução – item VI (6) |
21/julho | Introdução – item VII (7) |
28/julho | Introdução – item XVII (17) |
18/agosto | Introdução – item XII (12) |
8/setembro | Questão 872 – Resumo teórico do móvel das ações humanas – 5 parágafos iniciais |
29/setembro | Conclusão – item II (2) |
13/outubro | Introdução – item XVI (16) |
27/outubro | Conclusão – item V (5) |
3/novembro | Introdução – item XIII (13) |
17/novembro | Conclusão – item VIII (8) |
15/dezembro | Introdução – item XIV (14) |
22/dezembro | Retrospectiva 2023 – parte 1 |
29/dezembro | Retrospectiva 2023 – parte 2 |
5/janeiro | Retrospectiva 2023 – parte 3 |
Programação – 1º semestre de 2023:
Data | Tema central | Questões |
---|---|---|
13/janeiro | Esquecimento do passado | 392 e 393 |
27/janeiro | Trabalho | 676 a 681 |
10/fevereiro | Parecenças físicas e morais | 207 a 211,215 a 217 |
24/fevereiro | Comunicações além-túmulo | 935 |
10/março | Obstáculos à reprodução | 693 e 694 |
24/março | Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos | 459 a 466, 469,471 |
7/abril | Temor da morte | 941 |
21/abril | Meios de conservação | 704 a 707 |
12/maio | Influência oculta dos Espíritos nos acontecimento da vida | 525 a 530 |
26/maio | Gozo dos bens terrenos | 711 a 714-a |
9/junho | Intervenção de Deus | 963 3 964 |
23/junho | Ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza | 536,538 a 540 |
7/julho | Aspectos do Espiritismo | Conclusão – Item VII |
Programação – 2º semestre de 2022:
Data | Tema central | Questões |
---|---|---|
12/agosto | Lei natural | 619 a 624 |
26/agosto | Perturbação espiritual | 163 e 164 |
9/setembro | Sofrimentos morais | 932-933 |
23/setembro | O bem e o mal | 636 a 646 |
7/outubro | Escolha das provas | 258, 258a, 262 e 262a |
21/outubro | Suicídio | 943 a 946, 949, 952, 955 |
4/novembro | Limite do trabalho | 682 a 685a |
18/novembro | Espíritos errantes | 224 a 230 |
2/dezembro | Arrependimento | 993 a 997 |
16/dezembro | Casamento, celibato, poligamia | 695 a 701 |
Programação – 1º semestre de 2022:
Data | Tema central | Questões |
---|---|---|
28/Janeiro | Justiça | 875 a 879 |
4/Fevereiro | A influência da matéria | 196-a, 367 a 370, 372-a, 375-a |
25/Fevereiro | Felicidade na Terra | 921 a 923 |
11/Março | Paixões | 907 a 912 |
25/Março | Inteligência e instinto | 71 a 75 |
08/Abril | Riqueza e mal relativos | 924 e 925 |
22/Abril | Esmola | 888 a 889 |
6/maio | Progressão dos Espíritos | 120 a 126 |
20/Maio | Supéfluo e necessário | 926 e 927 |
3/Junho | Liberdade de consciência | 835 a 841 |
17/Junho | Morte | 156, 161 e 162 |
1/Julho | Trabalho e vocação | 928, 928-a e 930 |
15/Julho | O bem e o mal | 629 a 634 |
29/Julho | Formação de seres vivos | 43 a 49 |